Самоходный Электрический штабелер с платформой для оператора с двумя гидроузлами OXLIFT BX 2036H 2000 кг 3.6 м
571 800 руб. с НДС/шт
В наличии
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
|
|
|
Бренд, Модель: | OXLIFT BX 2036H | |
Грузоподъемность: | кг | 2000 |
Высота подъёма: | мм | 3600 |
Привод : | Электрический | |
Управление : | Пеший | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 2000 |
Положение центра тяжести : | c (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил : | x (мм) | 413 |
Колесная база : | y (мм) | 1382 |
Собственный вес, вкл. аккумулятор : | кг | 920 |
Шины : | Полиуретан (PU) | |
Размер шин со стороны привода : | Ф | 80x70 |
Размер шин со стороны груза : | Ф | 250x75 |
Размер опорных роликов : | Ф | 115x55 |
Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза : | 1x+2/4 | |
Колея со стороны привода : | b 10 (мм) | 515 |
Колея со стороны груза : | b 11 (мм) | 440 |
Высота мачты в убранном состоянии : | h 1 (мм) | 2310 |
Свободный подъем : | h 2 (мм) | 60 |
Подъем : | h 3 (мм) | 3600 |
Высота мачты в выдвинутом состоянии : | h 4 (мм) | 4050 |
Высота дышла в положении движения мин./макс. : | h 14 (мм) | 1023/1382 |
Высота вил в опущенном состоянии : | h 13 (мм) | 90 |
Общая длина : | l 1 (мм) | 1830 |
Общая ширина : | b 1 (мм) | 800 |
Размер вил : | s/e/l (мм) | 54/160/1150 |
Внешнее расстояние между вилами : | b 5 (мм) | 560 |
Клиренс в середине колесной базы : | m 2 (мм) | 30 |
Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении : | Ast (мм) | 2195 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1755 |
Скорость движения с/без груза : | км/ч | 5.0/6.0 |
Скорость подъема мачты с/без груза : | мм/с | 87/135 |
Скорость опускания мачты с/без груза : | мм/с | 155/165 |
Макс. преодолеваемый подъем kB 5 с/без груза : | % | 4/10 |
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. : | кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъема при S3 = 15 % : | кВт | 2,2 |
Напряжение аккумуляторной батареи/номинальная емкость K 5 : | В/Ач | 24/210 |
Размер батареи : | мм | 750x170x576 |
Изготовитель : | CURTIS |
Характеристики
Грузоподъемность
|
2000 |
Длина вил
|
1150 |
Высота подъема, м
|
3600 |
Ширина вил
|
560 |
Поручни
|
да |
Батарея
|
кислотная, 210 Ач |
Габариты (ДхШхВ)
|
183x80x231 |
Время работы АКБ
|
до 7 |
Платформа
|
да |
Статьи
Все статьи