Электропогрузчик Hangcha CPDS10-XD2 Li-Ion (г/п 1000 кг, в/п 3000 мм)
Хит
Акция
Описание
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Бренд, Модель: |
|
CPDS10-XD2 Li-Ion |
Грузоподъемность: | кг | 1000 |
Высота подъёма: | мм | 3000 |
Двигатель : |
|
электрический |
Тип управления : |
|
сидя |
Центр нагрузки : | (c) мм | 400 |
Расстояние от передней оси до основания вил : | (x) мм | 290 |
Колесная база : | y (мм) | 1150 |
Эксплуатационная масса : | кг | 1790 |
Материал шин : |
|
литая резина |
Размер шин, передние : |
|
4.00-8 |
Размер шин, задние : |
|
3.50-5 |
Число колес, передние/задние (x-приводные колеса) : |
|
2x/2 |
Колея, передняя : | b10 (мм) | 788 |
Колея, задняя : | b11 (мм) | 350 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад : | град. | 5/10 |
Высота с опущенной мачтой : | h1 (мм) | 2005 |
Свободный подъем вил : | h2 (мм) | 100 |
Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 3800 |
Высота крыши кабины : | h5 (мм) | 1930 |
Высота сидения, платформы оператора : | h7 (мм) | 980 |
Габаритная длина : | l1 (мм) | 2415 |
Длина кузова до основания вил : | l2 (мм) | 1645 |
Габаритная ширина : | b1 (мм) | 900 |
Размер вил : | s/e/l (мм) | 30/80/770 |
Каретка вил ISO 2328 класс/тип A, B : |
|
ISO2328 1A |
Ширина каретки вил : | b3 (мм) | 860 |
Расстояние между вилами : | b5 (мм) | 160/780 |
Дорожный просвет, центр колесной базы : | m2 (мм) | 75 |
Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек : | Ast (мм) | 2955 |
Ширина прохода с поддоном 800x1200, поперек : | Ast (мм) | 3155 |
Радиус поворота: | Wa (мм) | 1465 |
Скорость движения, с грузом/без груза : | км/ч | 10/12 |
Скорость подъема вил, с грузом/без груза : | мм/с | 240/370 |
Скорость опускания вил, с грузом/без груза : | мм/с | 410 |
Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза : | H | 4400/4600 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/ без груза : | % | 12/13 |
Рабочий тормоз : |
|
гидравлический |
Стояночный тормоз : |
|
механический |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин : | кВт | 3 |
Мощность двигателя подъема S3 15% : | кВт | 4 |
Номинальная емкость АКБ : | Ач | 240 Li-Ion |
Марка контроллера : |
|
INMOTION |
Характеристики
Грузоподъемность, т
|
1 |
Колеса
|
литая резина |
Высота подъема, м
|
3 |
Радиус разворота
|
1465 мм |
Батарея
|
240 Ач, Li-Ion |
Min. высота
|
2005 мм |
Свободный ход вил, мм
|
100 мм |
Количество опор
|
3 |
AST
|
2955 мм |
Тип двигателя
|
Электрический |
Вес, кг
|
1790 |
Статьи
Все статьи