Самоходный Штабелер HELI CDD12 3000 мм 1200 кг
Акция
Описание
Описание
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
|
|
|
|
| Бренд, Модель: | HELI CDD1230 | |
| Грузоподъемность: | кг | 1200 |
| Высота подъёма: | мм | 3000 |
| Тип питания : | GEL АКБ | |
| Тип управления : | ведомый | |
| Центр тяжести : | C (мм) | 600 |
| Тип колес : | Полиуретановые шины | |
| Передние колеса : | Ø | 80×70 |
| Задние колеса : | Ø | 210×70 |
| Число колес: передние/задние (X= приводное колесо) : | 1Х+1/4 | |
| Тип мачты : | Дуплекс | |
| Высота с опущенной мачтой : | h3 (мм) | 1994 |
| Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 3424 |
| Минимальный дорожный просвет вил : | h5 (мм) | 86 |
| Габаритная длина : | 11 (мм) | 1755 |
| Габаритная ширина : | b1 (мм) | 795 |
| Колея спереди/сзади : | b3 (мм) | 400/525 |
| Размер вил : | мм | 1150*160*60 |
| Ширина поперек вил : | b4 (мм) | 570 |
| Ширина прохода с поддоном 1000*1200 : | Ast (мм) | 2290 |
| Ширина прохода с поддоном 800*1200 : | Ast (мм) | 2220 |
| Радиус поворота : | Wa (мм) | 1366 |
| Скорость движения: с грузом/без груза : | км/ч | 4.0/4.2 |
| Уклон: с грузом/без груза : | % | 6/8 |
| Тип приводного двигателя : | DC | |
| Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 0,75 |
| Подъёмный двигатель (S3 15%) : | кВт | 2.2 |
| Аккумуляторная батарея : | В/Ач | 2*12/100 |
| Аккумуляторная батарея : | кг | 2*27 |
| Эксплуатационная масса : | кг | 519 |
| Тип ручного управления : | Механическое | |
| Стояночный тормоз : | Электромагнитный | |
| Парковка - тип операции : | Ручная | |
| Рабочий тормоз – тип : | Электромагнитный |
Характеристики
Характеристики
|
Грузоподъемность
|
1200 |
|
Длина вил
|
1150 |
|
Высота подъема, м
|
3000 |
|
Ширина вил
|
560 |
|
Поручни
|
нет |
|
Батарея
|
гелевая, 85 Ач |
|
Габариты (ДхШхВ)
|
175x80x199 |
|
Время работы АКБ
|
до 4 |
|
Платформа
|
нет |
Отзывы
Задать вопрос
Адреса складов
Адреса складов
Пн - Пт: 8.00 - 19.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 10.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 09.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 17.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Склад и сервисный центр, ул.Таганрогская дом 144А, литера Б
Ростов-на-Дону
Пн - Пт: 9.00 - 18.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Пн - Пт: 9.00 - 16.00
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Как купить
Гарантия
Доставка


































































































