Штабелер электрический PROLIFT M2 SDR 1645 со свободным подъемом (г/п 1600 кг, в/п 4500 мм)
Штабелер PROLIFT SDR 1645 с классической свинцово-кислотной батареей — это выбор тех, кто ставит во главу угла **максимальную автономность** и **низкую стоимость владения**. Ёмкость 280 А·ч обеспечивает работу в течение двух смен без подзарядки, что особенно ценно при интенсивной эксплуатации. Да, такая батарея тяжелее и требует периодического обслуживания, но зато — предсказуема, ремонтопригодна и недорога в замене.
Техника поднимает до 1500 кг (фактическая грузоподъёмность по характеристикам) на высоту 4500 мм, имеет сопровождаемое управление и компактные габариты — 1984×808 мм. Вилы фиксированной ширины 570 мм и длиной 1150 мм совместимы со всеми стандартными паллетами. Минимальная высота подхвата — 86 мм — позволяет работать с любыми поддонами, включая низкопрофильные.
Привод — полностью электрический: двигатель подъёма 2,2 кВт, ходовой — 0,75 кВт. Скорость движения — до 5 км/ч, подъёма — до 116 мм/с. Электромагнитный тормоз срабатывает мгновенно при отпускании рукоятки, что гарантирует безопасность даже на уклонах.
Зарядное устройство в комплекте (30 А) позволяет восстановить заряд за ночь. Колёса из полиуретана, общая масса 1510 кг — всё это создаёт устойчивую и надёжную платформу для ежедневной работы. Это не «умный» штабелер с экранами и датчиками — это проверенный инструмент для реальных задач.
Описание
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Высота свободного подъема вил | 1561 мм |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Наличие платформы | без платформы |
| Тип управления | сопровождаемый |
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Тип | самоходный |
| Радиус разворота | 1565 мм |
| Ширина прохода (паллета 800×1200) | 2425 мм |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200) | 2450 мм |
| Общая длина | 2037 мм |
| Общая ширина | 808 мм |
| Вес | 1360 кг |
| Аккумулятор | 280 Ач |
| Напряжение батареи | 24 B |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Сила тока зарядного устройства | 30 А |
| Мощность двигателя на передвижение | 1500 Вт |
| Мощность двигателя на подъём | 3000 Вт |
| Скорость опускания вил (с грузом/без) | 175/110 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без) | 5.2/5.5 км/ч |
| Скорость подъема вил (с грузом/без) | 108/147 мм/с |
| Скорость поднятия (с грузом/без) | 108/147 мм/с |
| Высота мачты в разложенном виде | 5060 мм |
| Высота мачты в сложенном виде | 2054 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Размер вилы | 60/180/1150 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Высота опущенных вил | 86 мм |
| Дорожный просвет | 26 мм |
| Колесная база | 1.316 м |
| Количество колес | 1+2/4 шт |
| Материал колеса | полиуретан |
| Размер опорных колес | 115×55 мм |
| Размер роликов | 80×70 мм |
| Размер рулевых колес | 250×75 мм |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без) | 6/8 % |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 6/8 % |
| Функция свободного подъема вил (FFL) | да |
| Базовая комплектация | Функция свободного подъема, датчик уровня заряда, аварийный выключатель, защитное оргстекло на мачте, счетчик моточасов, контроллер CURTIS, реверсивное торможение, бесступенчатая регулировка скорости, защита от перегрева, звуковой сигнал, функция черепашьего хода, концевой выключатель подъема, ограничение скорости при поднятых вилах, эргономичная ручка с кодовым замком, лоток для документов |
| Особенности и преимущества | Мачта из С-образного профиля с ребрами жесткости, улучшенная стабильность, емкая АКБ (280 А·ч), мощные двигатели, многофункциональная ручка управления, улучшенный обзор, высокая маневренность, плавный подъем/спуск, износостойкие полиуретановые колеса, выносное зарядное устройство, функция свободного подъема |
Характеристики
|
Грузоподъемность
|
1600 |
|
Длина вил
|
1150 |
|
Высота подъема, м
|
4500 |
|
Колеса
|
полиуретан |
|
Ширина вил
|
570 |
|
Поручни
|
нет |
|
Батарея
|
свинцово-кислотная, 280 А·ч |
|
Габариты (ДхШхВ)
|
2037×808×2054 |
|
Вилы раздвижные
|
нет |
|
Платформа
|
нет |
Адреса складов
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные









































































































