Штабелер с электрическим подъемом SES3015 OXLIFT (г/п 1500 кг, в/п 3000 мм,1150х550 мм.)
Описание
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
|
|
|
Бренд, Модель: | OXLIFT SES 1530 | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 3000 |
Минимальная высота вил : | мм | 83 |
Максимальная высота вил : | мм | 3000 |
Длина вил : | мм | 1150 |
Общая длина : | мм | 1786 |
Общая ширина : | мм | 844 |
Вилы раздвижные : | мм | 330-740 |
Габаритная высота : | мм | 2090 |
Скорость подъема с грузом/без груза : | м/с | 0,07/0,15 |
Мощность двигателя подъема : | кВт | 1,6 |
АКБ, вольтаж, мощность : | В/Ач | 12/120 |
Ведущее колесо : | мм | 180х50 |
Ролики на вилах : | мм | 74х93 |
Общий вес : | кг | 545 |
Характеристики
Грузоподъемность
|
1500 |
Длина вил
|
1150 |
Высота подъема, м
|
3000 |
Ширина вил
|
330-740 |
Батарея
|
120 |
Габариты (ДхШхВ)
|
179*85*209 |
Вилы раздвижные
|
да |
Время работы АКБ
|
до 8 |
Статьи
Все статьи