Самоходный Штабелер AX 1230 OXLIFT 3000 мм 1200 кг
Акция
Самоходный электрический штабелер AX 1230H поднимает до 1200 кг и подаёт грузы на высоту до 3 м. Рекомендуется для укладки палетированных грузов в 2-3 яруса, погрузки и разгрузки транспорта. Передвигается со скоростью 4-4,5 км/ч. Оператор идёт или стоит рядом, контролируя передвижение и подъем вил с помощью длинной ручки. За одну смену можно обработать 60 поддонов и более.
5 причин купить самоходный электрический штабелер AX 1230H:
- малые габариты – для разворота со стандартной палетой достаточно ширины прохода от 2,43 м;
- хороший обзор со стороны оператора благодаря широкому просвету между стойками мачты и боковому расположению ручки управления;
- удобство управления – эргономичная ручка на удлиненном рычаге обеспечивает легкий и точный контроль с безопасного расстояния;
- функция медленного «черепашьего» хода делает маневрирование безопаснее и точнее;
- цена на самоходный штабелер AX 1230H доступна даже для небольших предприятий.
Подробнее
242 130 руб. с НДС/шт
В наличии
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
|
|
|
Бренд, Модель: | OXLIFT AX 1230H | |
Грузоподъемность: | кг | 1200 |
Высота подъёма: | мм | 3000 |
Тип питания : | GEL АКБ | |
Тип управления : | ведомый | |
Центр тяжести : | C (мм) | 600 |
Тип колес : | Полиуретановые шины | |
Передние колеса : | Ø | 80×70 |
Задние колеса : | Ø | 210×70 |
Число колес: передние/задние (X= приводное колесо) : | 1Х+1/4 | |
Тип мачты : | Дуплекс | |
Высота с опущенной мачтой : | h3 (мм) | 1994 |
Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 3424 |
Минимальный дорожный просвет вил : | h5 (мм) | 86 |
Габаритная длина : | 11 (мм) | 1755 |
Габаритная ширина : | b1 (мм) | 795 |
Колея спереди/сзади : | b3 (мм) | 400/525 |
Размер вил : | мм | 1150*160*60 |
Ширина поперек вил : | b4 (мм) | 570 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 : | Ast (мм) | 2290 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 : | Ast (мм) | 2220 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1366 |
Скорость движения: с грузом/без груза : | км/ч | 4.0/4.2 |
Уклон: с грузом/без груза : | % | 6/8 |
Тип приводного двигателя : | DC | |
Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 0,75 |
Подъёмный двигатель (S3 15%) : | кВт | 2.2 |
Аккумуляторная батарея : | В/Ач | 2*12/100 |
Аккумуляторная батарея : | кг | 2*27 |
Эксплуатационная масса : | кг | 519 |
Тип ручного управления : | Механическое | |
Стояночный тормоз : | Электромагнитный | |
Парковка - тип операции : | Ручная | |
Рабочий тормоз – тип : | Электромагнитный |
Характеристики
Грузоподъемность
|
1200 |
Длина вил
|
1150 |
Высота подъема, м
|
3000 |
Ширина вил
|
560 |
Поручни
|
нет |
Батарея
|
гелевая, 106 Ач |
Габариты (ДхШхВ)
|
175x80x203 |
Время работы АКБ
|
до 5 |
Платформа
|
нет |
Статьи
Все статьи