Самоходный Электрический штабелер AX 1030E OXLIFT 1000 кг 3 м
Акция
Описание
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Бренд, Модель: |
|
OXLIFT AX 1030E |
Грузоподъемность: | кг | 1000 |
Высота подъёма: | мм | 3000 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте : | кг | 700 |
Центр тяжести : | c (мм) | 600 |
Длина вил : | l (мм) | 1150 |
Ширина одной вилы : | e (мм) | 160 |
Общая ширина вил : | b5 (мм) | 570 |
Высота вил в опущенном состоянии : | h13 (мм) | 86 |
Ширина прохода при работе с паллетом 1000х1200 : | Ast (мм) | 2068 |
Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 : | Ast (мм) | 2034 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1336 |
Размер передних колес : | мм | φ80×70 |
Размер задних колес : |
|
φ210×70 |
Колесо для баланса : |
|
φ150×58 |
Общая длина (со сложенной педалью) : | l1 (мм) | 1755 |
Общая ширина : | b1 (мм) | 795 |
Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 3424 |
Высота с опущенной мачтой : | h1 (мм) | 1994 |
Мощность аккумулятора : | В/Ач | 2×12V/75AH |
Контроллер : |
|
24V/90A |
Зарядное устройство : |
|
24V/10A |
Двигатель подъема : | кВт | 2.2 |
Скорость подъема с грузом\без груза : | м\с | 100\150 |
Скорость опускания с грузом\без груза : | м\с | 150\130 |
Ходовой мотор : | кВт | 0.75 |
Скорость движения с грузом\без груза : | км\ч | 4.0\4.2 |
Вес : | кг | 465 |
Характеристики
Грузоподъемность
|
1000 |
Длина вил
|
1150 |
Высота подъема, м
|
3000 |
Ширина вил
|
570 |
Поручни
|
нет |
Батарея
|
гелевая, 75 Ач |
Габариты (ДхШхВ)
|
176x80x200 |
Время работы АКБ
|
до 4 |
Платформа
|
нет |
Статьи
Все статьи