Ричтрак с трехсторонней обработкой груза и кабиной для оператора OM RT1585
Модель OM RT1585 – узкопроходный штабелер с кабиной для стоящего оператора и трехсторонней обработкой груза. Для работы достаточно коридора шириной от 1,6 м. Высота подъема вил – до 8,5 м (свободный подъем до 1,74 м). Скорость передвижения может достигать 7,5-8 км/ч. Рекомендуется для складов с высокой стоимостью площади или хранения товаров.
Достоинства узкопроходного погрузчика OM RT1585:
- каретка с вилами поворачивается в стороны на 90 и 180 градусов, что дает возможность обрабатывать грузы спереди и по обе стороны от штабелера;
- 3-секционная мачта из особо прочной немецкой стали обеспечивает значительную рабочую высоту и стабильность при подъеме;
- для точного позиционирования грузов используется камера и дисплей с HD разрешением;
- функция «мягкого « опускания грузов снижает вибрации и шум при работе;
- упоры с роликами по сторонам корпуса и дисковый стояночный тормоз делают узкопроходный штабелер устойчивым к произвольному движению и опрокидыванию;
- электрический усилитель руля облегчает управление;
- электромагнитный тормоз повышает безопасность и скорость торможения;
- крупные полиуретановые колеса и клиренс 40 мм позволяют передвигаться даже по грубым полам;
- мощная решетка над головой оператора надежно защищает от случайного падения тяжелых предметов.
Подробнее
7 371 260 руб. с НДС/шт
В наличии
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 700128 | |
Бренд, Модель: | OM RT1585 | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 8500 |
Тип питания : | Аккум. батарея | |
Тип управления : | Стоя | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
Центр тяжести : | C (мм) | 600 |
Передние колеса : | мм | φ140×127 |
Приводное колесо : | мм | φ380×165 |
Задние колеса : | мм | φ204×76 |
Число колес: передние/ ведущее/рулевые : | 4 / 1X +2 | |
Высота подъёма вил : | h3 (мм) | 8500 |
Высота свободного подъёма : | h2 (мм) | 1745 |
Высота с опущенной мачтой : | h1 (мм) | 2823 |
Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 9550 |
Высота защитной крыши : | h6 (мм) | 2260/2300 |
Высота пола кабины : | h7 (мм) | 355 |
Габаритная длина : | l1 (мм) | 2985 |
Габаритная ширина : | b1 (мм) | 1550 |
Размер вилы : | мм | 1200*125*50 |
Ширина несущей поверхности вил : | b5 (мм) | 265-760 |
Дорожный просвет : | m1 (мм) | 40 |
Колесная база : | y (мм) | 1700 |
Передний свес : | x (мм) | 665 |
Ширина прохода с поддоном 1200*1200 мм : | Ast (мм) | 1600 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1980 |
Скорость движения: с грузом/без груза : | км/ч | 7.5/8 |
Скорость подъема вил: с грузом/без груза : | мм/сек. | 200/300 |
Скорость опускания вил: с грузом/без груза : | мм/сек. | / |
Тип приводного двигателя : | AC | |
Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 5.5 |
Тип подъёмного двигателя : | AC | |
Подъёмный двигатель (S3 15%) : | кВт | 8.6 |
Аккумуляторная батарея : | В/Ач | 48/450 |
Вес аккумуляторной батареи : | кг | 740 |
Общий вес : | кг | 5520 |
Тип рулевого управления : | Электроусилитель руля | |
Модель стояночного тормоза : | Механический дисковый | |
Замена батареи : | Сбоку |
Характеристики
Грузоподъемность
|
1500 |
Длина вил
|
920 |
Высота подъема, м
|
8500 |
Поручни
|
да |
Батарея
|
450 |
Габариты (ДхШхВ)
|
298х155х282 |
Платформа
|
да |
Статьи
Все статьи