Подборщик заказов HANGCHA CJD25-AC2-L Вилы 2150 мм
Подборщик заказов HANGCHA CJD25-AC2-L с длиной вил 2150 мм представляет собой универсальное устройство, которое может использоваться как для низкоуровневой комплектации заказов, так и для перемещения поддонов. Данный аппарат имеет вилы длиной 2150 мм, что делает его удобным в эксплуатации в различных условиях.
Подробнее
766 600 руб. с НДС/шт
В наличии
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 791994 | |
Бренд, Модель: | CJD25-AC2-L 2150 мм | |
Грузоподъемность: | кг | 2500 |
Высота подъёма: | мм | 200 |
Положение оператора : | стоя | |
Грузоподъемность : | Q (кг) | 2500 |
Расстояние до центр загрузки : | c(мм) | 1200 |
Колесная база : | y(мм) | 2921 |
Снаряженная масса : | кг | 1130 |
Материал колес (передние/задние) : | PU/PU | |
Размер приводных колес : | Ø*W(мм) | 230x75 |
Размер подвилочных роликов : | Ø*W(мм) | 85x70 |
Дополнительные колеса : | Ø*W(мм) | 125x50 |
Количество колес (передние/задние) : | шт | 1x+2/4 |
Ширина колеи (передняя) : | b10 (мм) | 546 |
Ширина колеи (задняя) : | b11 (мм) | 370 |
Высота подъема : | h3 (мм) | 125 |
Высота вил в опущенном положении : | h13(мм) | 85 |
Габаритная длина : | l1(мм) | 3730 |
Габаритная ширина : | b1(мм) | 800 |
Размеры вил : | s/e/l (мм) | 64/170/2150 |
Ширина вил : | b5(мм) | 540 |
Клиренс в центре базы : | m2 (мм) | 21 |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 : | Ast(мм) | 3930 |
Радиус разворота: | Wa (мм) | 3130 |
Скорость перемещения (с грузом/без груза) : | км/ч | 7.0/10 |
Скорость подъема (с грузом/без груза) : | м/с | 0.032/0.069 |
Скорость движения вниз (с грузом/без груза) : | м/с | 0.042/0.033 |
Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) : | % | 6.16 |
Тяговый двигатель S2 60 мин: | кВт | 2,2 |
Двигатель подъема S3 15 %: | кВт | 2,2 |
Напряжение питания/номинальная емкость АКБ : | В/Ач | 24/360 |
Тип управления ходом : | AC |
Характеристики
Грузоподъемность
|
2500 |
Длина вил
|
2150 |
Колеса
|
полиуретан |
Ширина вил
|
550 |
Поручни
|
нет |
Батарея
|
кислотный,360 Ан |
Габариты (ДхШхВ)
|
373х85х86 |
Вилы раздвижные
|
нет |
Время работы АКБ
|
до 6 |
Платформа
|
да |
Статьи
Все статьи