Самоходная тележка HANGCHA CBD20-AC2S-SU с площадкой для оператора закрытого типа
Электрическая тележка HANGCHA CBD20-AC2S-SU способна перевозить грузы весом до 2 тонн на значительные расстояния, что делает её оптимальным выбором для складов с высокой нагрузкой.
Преимущества данной модели включают:
Удобство эксплуатации. Рукоятка обеспечивает легкий доступ ко всем основным функциям устройства. С обеих сторон платформы есть поручни для безопасности.
Высокая эффективность. С мощностью тягового двигателя 2,2 кВт эта тележка может развивать скорость до 9,5 км/ч и подниматься по уклонам до 16%.
Походный двигатель переменного тока обеспечивает плавное ускорение и избавляет от необходимости замены щеток.
Длительное время работы. С аккумулятором на 24 В, емкостью 280 Ач (доступен также вариант на 340 Ач) этого запаса энергии хватает на целую смену.
Удобная замена АКБ. Батарея выдвигается в бок, что облегчает процесс её замены.
Описание
Технические характеристики
Бренд | HANGCHA | ||
Модель | CBD20-AC2S-SU | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
Общая длина | l | мм | 2372 |
Общая ширина | b1 | мм | 800 |
Масса | кг | 880 | |
Тип АКБ | Свинцово-кислотная |
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | HANGCHA | ||
1.2 | Модель | CBD20-AC2S-SU | ||
1.3 | Тип двигателя | электрический | ||
1.4 | Положение оператора | стоя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1505 |
Вес | ||||
2.1 | Снаряженная масса | кг | 880 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Размер приводных колес | Ø*W | мм | 230х75 |
3.3 | Размер подвилочных роликов | Ø*W | мм | 85х80 |
3.4 | Дополнительные колеса | Ø*W | 125х50 | |
3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1х+2/4 | |
3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 575 |
3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 370 |
Размеры | ||||
4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 125 |
4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 2372 |
4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 800 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 64/170/1150 |
4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 540/680 |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 21 |
4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200, поперек | Ast | мм | 2504 |
4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800×1200, вдоль | Ast | мм | 2554 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 2134 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 9.0/9.5 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.047/0.064 | |
5.3 | Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/с | 0.075/0.071 | |
5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 8.16 | |
5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
Двигатель | ||||
6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 2,2 | |
6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | DC 2.2 | |
6.3 | Рулевой двигатель | кВт | DC 0.2 | |
6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/280 | |
6.4.1 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ (опционально) | В/Ач | 24/~340 | |
8.1 | Тип управления ходом | AC тяговый | ||
8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 75 | |
Другое | ||||
9.1 | Производитель | CURTIS/ZAPI |
Характеристики
Грузоподъемность
|
2000 |
Длина вил
|
1150 |
Высота подъема, м
|
200 |
Колеса
|
полиуретан |
Ширина вил
|
550 |
Поручни
|
да |
Батарея
|
Кислотный, 280 Ah |
Габариты (ДхШхВ)
|
237х80х135 |
Платформа
|
да |
Адреса складов
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные