Дизельный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-M400-3W
Дизельный вилочный погрузчик YETT CPCD18-XCK2-M400-3W представляет собой усиленную модификацию для работ на высотах до 4 метров с сохранением высокой грузоподъемности. Номинальная нагрузка 1800 кг позволяет эффективно обрабатывать тяжелые паллеты со строительными материалами, сырьем или готовой продукцией на открытых складах и промышленных территориях. Увеличенная высота подъема мачты обеспечивает доступ к четвертому ярусу стеллажных систем, расширяя возможности складского зонирования.
Силовой агрегат представлен дизельным двигателем Xinchai 485 мощностью 30 кВт с системой водяного охлаждения. Мотор характеризуется стабильной работой в широком диапазоне оборотов, экономичным расходом топлива и длительным ресурсом службы. Вихревая система очистки воздуха эффективно защищает двигатель от абразивного износа в запыленных условиях, а автоматическая система предпускового подогрева облегчает эксплуатацию в холодное время года.
Ходовая часть оснащена пневматическими шинами размером 6.50-10 спереди и 5.00-8 сзади, обеспечивающими амортизацию и отличное сцепление с различными типами покрытий. Увеличенный дорожный просвет 110 мм под мачтой позволяет преодолевать неровности площадки без риска повреждения узлов. Колесная база 1.400 м и радиус разворота 2280 мм гарантируют маневренность в стесненных условиях погрузочных зон.
Эргономика рабочего места поддержана регулируемой рулевой колонкой и амортизирующим сиденьем оператора, что снижает утомляемость при длительной смене. Информационный LCD-дисплей отображает ключевые параметры работы, а счетчик моточасов помогает планировать техническое обслуживание. В базовую комплектацию включена третья гидравлическая линия для подключения навесного оборудования, защитная грузовая решетка и металлическая крыша с усилением. При необходимости функционал расширяется за счет установки закрытой кабины, отопителя или цельнолитых шин.
Описание
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без) | 17/19 % |
| Высота свободного подъема вил | 155 мм |
| Тип управления | AC |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Уровень шума | ≤70 дБ (А) |
| Высота подъема вил | 4 м |
| Бренд | YETT |
| Общая высота по верхнему ограждению | 2035 мм |
| Радиус разворота | 2280 мм |
| Масса с батареей | 2921 кг |
| Общая ширина | 1170 мм |
| Общая длина (с вилами/без вил) | 3213/2293 мм |
| Емкость аккумулятора | 18 Ач |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Двигатель | Xinchai 485 |
| Мощность двигателя на передвижение | 30000 Вт |
| Производитель двигателя | китайским |
| Тип двигателя | дизельный |
| Скорость опускания вил (с грузом/без) | ≥300≤600 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без) | 14.5/14.5 км/ч |
| Скорость подъема вил (с грузом/без) | 500/530 мм/с |
| Высота мачты в сложенном виде | 2545 мм |
| Расстояние между вилами | 200/950 мм |
| Размер вил | 920/100/35 мм |
| Дорожный просвет под мачтой | 110 мм |
| Колесная база | 1.400 м |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Тип колес | пневматические |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Свободный подъем вил | нет |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Датчик температуры воды | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Индикатор давления масла | да |
| Система предотвращения перегрева двигателя | да |
| Индикатор перегрева двигателя | да |
| Щуп для масла в двигателе | да |
| Щуп для масла в гидравлическом узле | да |
| Масляный фильтр двигателя | да |
| Воздухозаборник | да |
| Автоматическое отключение двигателя при отсутствии ключа | да |
| Мачта с широким обзором | да |
| Стандартные вилы | да |
| Защитная грузовая решетка | да |
| Металлическая крыша с дополнительными ребрами жесткости | да |
| Тент на крышу для защиты от осадков | да |
| Контроллер ZAPI | да |
| Информационный LCD дисплей | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Пневматические колеса | да |
| Передние поворотные фары с указателями поворота | да |
| Задние комбинированные фары | да |
| Зеркало заднего вида | да |
| Резиновый коврик | да |
| Регулируемая рулевая колонка | да |
| Регулируемое сиденье оператора | да |
| Набор инструментов | да |
| Звуковой сигнал на руле | да |
| Фаркоп | да |
| Датчик заряда батареи | да |
| Индикатор ошибки работы двигателя | да |
| Масляный фильтр в гидравлической системе | да |
| Нейтральная передача (рычаг) | да |
| Стояночный тормоз | да |
| Вихревая система очищения воздуха | да |
| Зуммер заднего хода | да |
Характеристики
|
Грузоподъемность
|
1800 |
|
Высота подъема, м
|
4 |
|
Тип двигателя
|
дизельный Xinchai 485 (30 кВт / 40.79 л.с.) |
|
Колеса
|
Пневмо |
|
Свободный ход вил, мм
|
155 |
|
Количество опор
|
4 |
Адреса складов
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные









































































































