Дизельный погрузчик YETT CPCD18-WS5K2-M350-3W
Вилочный погрузчик на дизельной тяге YETT CPCD18-WS5K2-M350-3W разработан для выполнения погрузочно-разгрузочных работ средней интенсивности. Модель демонстрирует уверенную производительность при перемещении грузов массой до 1800 кг на высоту до 3.5 метров. Компактные габариты и небольшой радиус разворота делают эту технику особенно востребованной при работе в условиях ограниченного пространства складских терминалов и производственных цехов.
Сердцем машины служит проверенный японский дизель ISUZU C240 номинальной мощностью 35.4 кВт. Двигатель комплектуется системой водяного охлаждения и вихревой очисткой поступающего воздуха, что обеспечивает стабильную работу в запыленных условиях и при перепадах температур. Встроенная защита от перегрева, индикаторы давления масла и уровня топлива, а также автоматическое отключение при извлечении ключа повышают надежность и безопасность эксплуатации.
Эргономика рабочего места продумана для снижения нагрузки на оператора в течение смены. Регулируемое сиденье и рулевая колонка позволяют адаптировать посадку под индивидуальные параметры водителя. Информационный LCD-дисплей, счетчик моточасов и интуитивное расположение органов управления упрощают контроль за техникой. Защитная конструкция включает металлическую крышу с ребрами жесткости, тент от осадков, грузовую решетку и зеркало заднего вида.
Ходовая часть на пневматических шинах (передние 6.50-10-10PR, задние 5.00-8-10PR) обеспечивает хорошее сцепление с покрытием и плавность хода на неровных поверхностях. Полное гидравлическое рулевое управление и колесная база 1400 мм гарантируют маневренность и точность позиционирования. Третья линия гидравлики в базовой комплектации позволяет подключать дополнительное навесное оборудование. Модель оптимальна для использования на открытых площадках и в вентилируемых помещениях: строительные объекты, логистические центры, сельскохозяйственные предприятия, промышленные производства.
Описание
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Преодолеваемый угол наклона с грузом | 17 % |
| Преодолеваемый угол наклона без груза | 19 % |
| Высота свободного подъема вил | 155 мм |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота подъема вил | 3500 мм |
| Бренд | YETT |
| Общая высота по верхнему ограждению | 2035 мм |
| Радиус разворота | 2280 мм |
| Масса с батареей | 2903 кг |
| Общая ширина | 1170 мм |
| Общая длина с вилами | 3213 мм |
| Общая длина без вил | 2293 мм |
| Аккумулятор | 18 Ач |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Двигатель | ISUZU C240 |
| Мощность двигателя на передвижение | 35400 Вт |
| Производитель двигателя | японский |
| Тип двигателя | дизельный |
| Скорость опускания вил с грузом | ≥300≤600 мм/с |
| Скорость опускания вил без груза | ≥300≤600 мм/с |
| Скорость передвижения с грузом | 14.5 км/ч |
| Скорость передвижения без груза | 14.5 км/ч |
| Скорость подъема вил с грузом | 500 мм/с |
| Скорость подъема вил без груза | 530 мм/с |
| Высота мачты в сложенном виде | 2245 мм |
| Расстояние между вилами | 200/950 мм |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | 920/100/35 мм |
| Дорожный просвет под мачтой | 110 мм |
| Колесная база | 1400 мм |
| Размер шин передние | 6.50-10-10PR |
| Размер шин задние | 5.00-8-10PR |
| Тип колес | пневматические |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Свободный подъем вил | нет |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Датчик температуры воды | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Индикатор давления масла | да |
| Система предотвращения перегрева двигателя | да |
| Индикатор перегрева двигателя | да |
| Щуп для масла в двигателе | да |
| Щуп для масла в гидравлическом узле | да |
| Масляный фильтр двигателя | да |
| Воздухозаборник | да |
| Автоматическое отключение при отсутствии ключа | да |
| Мачта с широким обзором | да |
| Стандартные вилы | да |
| Защитная грузовая решетка | да |
| Металлическая крыша с ребрами жесткости | да |
| Тент на крышу для защиты от осадков | да |
| Контроллер ZAPI | да |
| Информационный LCD дисплей | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Передние поворотные фары | да |
| Задние комбинированные фары | да |
| Зеркало заднего вида | да |
| Резиновый коврик | да |
| Регулируемая рулевая колонка | да |
| Регулируемое сиденье оператора | да |
| Набор инструментов | да |
| Звуковой сигнал на руле | да |
| Фаркоп | да |
| Датчик заряда батареи | да |
| Индикатор ошибки работы двигателя | да |
| Масляный фильтр в гидравлической системе | да |
| Нейтральная передача (рычаг) | да |
| Стояночный тормоз | да |
| Вихревая система очищения воздуха | да |
| Зуммер заднего хода | да |
Характеристики
|
Грузоподъемность
|
1800 |
|
Высота подъема, м
|
3.5 |
|
Тип двигателя
|
дизельный ISUZU C240 (35.4 кВт / 48.13 л.с.) |
|
Колеса
|
Пневмо |
|
Свободный ход вил, мм
|
155 |
|
Количество опор
|
4 |
Адреса складов
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные
Сб - Вс: выходные









































































































